姓名 | 职务 |
任职起止 时间 |
2016年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
王国丰 | 党委书记、董事长 | 2014.06-2017.12 | 52.62 | 12.29 | 0 | 64.91 | 否 | 0 |
王建新 | 总经理 | 2014.10-2018.01 | 52.62 | 12.29 | 0 | 64.91 | 否 | 0 |
赵彦明 | 党委副书记 | 2015.12-2018.02 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
王光仁 | 副总经理 | 1999.12-2017.06 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
孙树权 | 纪委书记 | 2016.08-2018.02 | 14.03 | 4.35 | 0 | 18.38 | 否 | 0 |
穆春雨 | 副总经理 | 2012.02-2018.02 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
李少陵 | 副总经理 | 2012.02-2018.02 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
王劲雨 | 副总经理 | 2013.02-2018.02 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
王振忠 | 副总经理 | 2015.09-2018.02 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
马俊 | 副总经理 | 2015.12-2018.02 | 42.1 | 12.29 | 0 | 54.39 | 否 | 0 |
路振儒 | 财务总监 | 2013.02-2016.03 | 14.03 | 3.91 | 0 | 17.94 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由市国资委核定。 |